![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 更新日期 |
1 | 袁先生 | 男 | 32 | 大学本科 | 地矿冶金类 | 东北大学 | 2023-12-8 |
2 | 陈先生 | 男 | 33 | 大专 | 计算机类 | 无 | 2023-12-7 |
3 | 闫女士 | 女 | 34 | 大学本科 | 材料类 | 辽宁科技大学 | 2023-12-5 |
4 | 王先生 | 男 | 47 | 大专 | 矿物加工工程 | 广西有色金属学校 | 2023-12-5 |
5 | 王先生 | 男 | 51 | 大学本科 | 安全工程 | 辽宁工程技术学院 | 2023-12-5 |
6 | 陈先生 | 男 | 49 | 大学本科 | 地矿冶金类 | 中南大学 | 2023-12-5 |
7 | 李先生 | 男 | 39 | 大学本科 | 化学工程类 | 国家开放大学 | 2023-12-2 |
8 | 杨先生 | 男 | 41 | 大专 | 测绘其它 | 云南国土资源职业学院 | 2023-12-2 |
9 | 王先生 | 男 | 49 | 大学本科 | 矿井通风与安全 | 中国矿业大学 | 2023-12-1 |
10 | 林先生 | 男 | 34 | 大专 | 建筑类 | 济南大学 | 2023-12-1 |
11 | 赵先生 | 男 | 26 | 大学本科 | 采矿工程 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2023-11-30 |
12 | 陈先生 | 男 | 60 | 大学本科 | 化学 | 湖南科技大学 | 2023-11-28 |
13 | 义先生 | 男 | 48 | 大学本科 | 地矿冶金类 | 长沙工业高等专科学校 | 2023-11-26 |
14 | 杨先生 | 男 | 48 | 中专 | 化学工程类 | 山东省莱芜职业技术学院 | 2023-11-23 |
15 | 王先生 | 男 | 46 | 大专 | 选矿工程 | 中国地质大学 | 2023-11-22 |
16 | 赵先生 | 男 | 50 | 中专 | 采矿工程 | 内蒙古广播电视中等专业学校 | 2023-11-22 |
17 | 赵先生 | 男 | 50 | 中专 | 采矿工程 | 内蒙古广播电视中等专业学校 | 2023-11-22 |
18 | 孙先生 | 男 | 59 | 大学本科 | 地矿冶金类 | 西安冶金建筑学院(西安建筑科技大学) | 2023-11-17 |
19 | 温先生 | 男 | 37 | 大专 | 地矿冶金类 | 白银矿冶技术学院 | 2023-11-16 |
20 | 郑先生 | 男 | 51 | 大专 | 工商会计 | 河北理工学院 | 2023-11-16 |
|
冶金人才网简介 我们的服务 用户反馈 本网招聘 法律声明 付款方式 联系我们 |
Copyright © metalhr.com Corporation. All rights reserved. 冶金人才网
版权所有 本网所有资讯内容、广告信息,未经书面同意,不得转载。 |