设为首页
加入收藏
联系我们
                 
编号 姓名 性别 年龄 学历 专业 毕业院校 更新日期
1 张先生 36 大专 口腔医学 益阳医学高等专科学校 2023-12-15
2 杨先生 49 中专 中医学 山东省莱芜职业技术学院 2023-11-23
3 何女士 45 中专 中医学 湖南省,宜章卫校 2023-5-20
4 吴先生 57 中专 基础医学 广东紫金医学院 2023-2-22
5 吴女士 29 硕士 护理学,英语 对外经济贸易大学 2023-2-1
6 张先生 36 大专 口腔医学 益阳医专 2021-10-12
7 夏女士 34 大专 制药工程 四川化工职业技术学院 2021-5-8
8 李先生 48 大学本科 化学分析,化学分析,医学检验 天津师范大学 2021-1-28
9 苏先生 124 职高/技校 蒙医医疗与蒙药 北京大学 2020-12-2
10 啊先生 32 基础医学 工程师 2020-11-7
11 电先生 29 硕士 基础医学,采矿工程,图书馆学 电动 2020-4-20
12 郭先生 33 高中 基础医学,基础医学 沽源一中 2019-8-5
13 郭先生 33 高中 基础医学,基础医学 沽源一中 2019-8-5
14 夏先生 48 大专 临床医学 重庆市万州医药高等专科学校 2019-4-12
15 陈先生 51 中专 临床医学 郑州树青医学专科学校 2016-9-13
16 陈先生 42 大学本科 药物制剂 贵阳中医学院 2015-6-8
17 文先生 46 中专 基础医学 四川省资阳市中等卫生学校 2014-12-2
18 王先生 48 大专 临床医学 大连医科大学 2014-11-23
19 张先生 42 大专 营销业务 南京中医药大学 2014-3-13
20 罗女士 40 大学本科 中药学 广东药学院 2014-2-26
当前页数:1总页数:27 共有539条信息输入页码:  首页 上页 下页 末页
冶金人才网简介   我们的服务   用户反馈   本网招聘   法律声明   付款方式   联系我们
Copyright © metalhr.com Corporation. All rights reserved. 冶金人才网 版权所有
本网所有资讯内容、广告信息,未经书面同意,不得转载。