![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 更新日期 |
1 | 栗先生 | 男 | 41 | 大学本科 | 资源勘查工程 | 地质大学武汉 | 2023-3-27 |
2 | 谢先生 | 男 | 49 | 大专 | 工商会计 | 湖南大学衡阳分校 | 2023-3-23 |
3 | 袁女士 | 女 | 37 | 大学本科 | 经济学类 | 四川师范大学 | 2023-3-21 |
4 | 罗先生 | 男 | 57 | 大学本科 | 地矿冶金类 | 原凉山大学-现西昌学院 | 2023-2-3 |
5 | 梁先生 | 男 | 39 | 大专 | 地矿冶金类 | 重庆工程职业技术学院 | 2022-12-28 |
6 | 牛先生 | 男 | 39 | 大学本科 | 采矿工程 | 中国地质大学 | 2022-12-25 |
7 | 杨先生 | 男 | 48 | 大学本科 | 测绘 | 中国地质大学 | 2022-12-20 |
8 | 张先生 | 男 | 39 | 大专 | 地矿冶金类 | 昆明冶金高等专科学校 | 2022-11-23 |
9 | 罗先生 | 男 | 51 | 大专 | 地矿冶金类 | 四川科技职工大学(安全管理技术--脱产) | 2022-11-15 |
10 | 王先生 | 男 | 24 | 大专 | 机械其它 | 四川汽车职业技术学院 | 2022-11-15 |
11 | 廖先生 | 男 | 35 | 高中 | 电焊工 | 新桥中学 | 2022-11-6 |
12 | 罗先生 | 男 | 57 | 大学本科 | 地矿冶金类 | 原凉山大学 | 2022-8-5 |
13 | 易先生 | 男 | 36 | 大学本科 | 地矿冶金类 | 昆明理工大学 | 2022-7-12 |
14 | 张先生 | 男 | 37 | 大学本科 | 采矿工程 | 南华大学 | 2022-6-30 |
15 | 光先生 | 男 | 45 | 职高/技校 | 技工类 | 桐 城望溪职高 | 2022-6-10 |
16 | 李先生 | 男 | 32 | 大学本科 | 地矿冶金类 | 西南科技大学 | 2022-6-5 |
17 | 罗先生 | 男 | 23 | 大专 | 地矿冶金类 | 南充职业技术学院 | 2022-5-4 |
18 | 何先生 | 男 | 34 | 大专 | 测量工程技术 | 中南大学 | 2022-5-1 |
19 | 钟先生 | 男 | 37 | 大专 | 地矿冶金类 | 重庆工程职业技术学院 | 2022-4-30 |
20 | 魏先生 | 男 | 36 | 大专 | 地矿冶金类 | 重庆工程职业技术学院 | 2022-3-27 |
|
冶金人才网简介 我们的服务 用户反馈 本网招聘 法律声明 付款方式 联系我们 |
Copyright © metalhr.com Corporation. All rights reserved. 冶金人才网
版权所有 本网所有资讯内容、广告信息,未经书面同意,不得转载。 |